◆ 精度:±2mm
◆ 测程:0-40m
◆ 频率:400Hz
◆ 接口:SSI、PROFINET、 Ether CAT、MODBUS RTU、RS422
◆测量方式:镜反射式
工作距离 | 精度 | 频率 | 接口 | 工作温度 | 型号 | 订货号 |
0.2-40m | ±2mm | 200Hz | RS422 | –10°C...+50 °C | MRD2-A40-S | 600101 |
200Hz | MODBUS RTU, RS232 | MRD2-A40-MS | 600102 | |||
400Hz | SSI, RS232 | MRD2-A40-ES | 600103 | |||
400Hz | PROFINET, RS232 | MRD2-A40-NS | 600104 | |||
200Hz | RS422 | –40°C...+50 °C | MRD2-AH40-S | 600201 | ||
200Hz | MODBUS RTU, RS232 | MRD2-AH40-MS | 600202 | |||
400Hz | SSI, RS232 | MRD2-AH40-ES | 600203 | |||
400Hz | PROFINET, RS232 | MRD2-AH40-NS | 600204 |
工作距离 | 精度 | 频率 | 接口 | 工作温度 | 型号 | 订货号 |
0.2-40m | ±2mm | 200Hz | RS422 | –10°C...+50 °C | MRD2-A40-S | 600101 |
200Hz | MODBUS RTU, RS232 | MRD2-A40-MS | 600102 | |||
400Hz | SSI, RS232 | MRD2-A40-ES | 600103 | |||
400Hz | PROFINET, RS232 | MRD2-A40-NS | 600104 | |||
200Hz | RS422 | –40°C...+50 °C | MRD2-AH40-S | 600201 | ||
200Hz | MODBUS RTU, RS232 | MRD2-AH40-MS | 600202 | |||
400Hz | SSI, RS232 | MRD2-AH40-ES | 600203 | |||
400Hz | PROFINET, RS232 | MRD2-AH40-NS | 600204 |
超高的性价比
MRD2系列的激光测距传感器体积小巧精致,性能优越且具备超低的价格,为用户降本增效提供了良好的选择。
更广阔的应用领域
为物流行业提供更多的解决方案,精准的为提升机、RGV、穿梭车提供定位;还可以跨领域的应用在冶金行业的天车定位以及木工、建材、新能源等行业的移动小车定位上。
我们有专业的开发团队,可以根据实际的需求来量身订造的传感器应用解决方案。 从方案指定,确定方案,订单生产及现场安装,全程贴心服务。如果有需要, 请拨打电话,我们将尽快安排专业的人员联系您。